|
|
|
Pilbergets Molly
2009-10-03 Särskilt prov |
Norrbotten, Haparanda | Domare Alf Sundqvist | 1:a Hare | 46 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 4 | 2 | Skallmarkering | 5 | 5 |
Upptagsförmåga | 4 | 2 | Samarbete | 4 | |
Drevsäkerhet | 5 | Lydnad | 4 | ||
Drevsätt | 5 | 3 | Jaktduglighet | 5 | |
Tapptarbete | 4 | 1 | Summa Ep | 46 | |
Skall-hörbarhet | 6 | 3 |
Drevtid: Drev 1: 5 min, Drev2: 90 min Temp: -8 C Släpp 1 - Slag som resulterade i upptag av räv, hunden kopplad efter 5 minuter på förarerns begäran. Släpp 2 - Långt ihärdigt sökarbete på slag, upptag efter 51 min. Fint drev med mycket god hörbarhet i stora bukter. Hunden kopplades på tappt. |
Pilbergets Molly
2008-10-03 Ordinarie prov |
Norrbotten | Domare Alf Sundqvist | 2:a Hare | 42 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 5 | 2 | Skallmarkering | 5 | |
Upptagsförmåga | 3 | 1 | Samarbete | 5 | 1 |
Drevsäkerhet | 4 | 1 | Lydnad | 3 | |
Drevsätt | 4 | Jaktduglighet | 5 | ||
Tapptarbete | 4 | 1 | Summa Ep | 42 | |
Skall-hörbarhet | 4 | 3 |
Drevtid: Drev 1: 66 min Temp: +2 C Långt slagarbete. Efter upptag drev i stora bukter i tät myrmark. Korta tappter som löstes bra. Dötappt i myrområde. Haren sågs en gång med hunden 4 min efter. |
Tessie
2008-10-04 Ordinarie prov |
Norrbotten | Domare Göran Olovsson | 0:a Hare | 21 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 3 | Skallmarkering | |||
Upptagsförmåga | 5 | 2 | Samarbete | 3 | |
Drevsäkerhet | Lydnad | 3 | |||
Drevsätt | Jaktduglighet | 4 | |||
Tapptarbete | 3 | Summa Ep | 21 | ||
Skall-hörbarhet |
Drevtid: Temp: -5-+4 C Släpp 1: Söker med stor frenesi. Haren sågs med hunden 3 min efter. Dötappt på väg. Släpp 2: Driver i 3 min ut på väg. Återvänder omedelbart och fortsätter sök på slag. Upptag 12.55 och driver provtiden ut och ytterligare ca 20 min. Återkommer till domarlaget kl 13.50 |
Tessie
2007-10-24 Särskilt Drevprov |
Västerbotten | Domare Anders Enkvist | 1:a Hare | 46 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 5 | Skallmarkering | 4 | ||
Upptagsförmåga | 4 | Samarbete | 4 | ||
Drevsäkerhet | 5 | Lydnad | 4 | ||
Drevsätt | 4 | Jaktduglighet | 6 | ||
Tapptarbete | 5 | Summa Ep | 46 | ||
Skall-hörbarhet | 5 | Se film från provet här! |
Drevtid: Drev 1: 90 min Temp: 8 C Upptaget lät vänta på sig. Haren buktade snävt. Sprang ofta på väg. Sågs 8 ggr. |
Pilbergets Molly
2007-10-19 Ordinarie Drevprov |
Norrbotten | Domare Sune Karlander | 2+3:a Hare | 45 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 4 | Skallmarkering | 5 | ||
Upptagsförmåga | 5 | Samarbete | 5 | ||
Drevsäkerhet | 4 | Lydnad | 4 | ||
Drevsätt | 4 | Jaktduglighet | 5 | ||
Tapptarbete | 5 | Summa Ep | 45 | ||
Skall-hörbarhet | 4 |
Drevtid: Drev 1: 71 min, Drev 2: 57 min Temp: 0 C Släpp 1: Efter snabbt upptag följde lång drevrepris med flera ej noterbara tappter. Haren gick i normala bukter. Den sågs 2 gånger med hunden 1 till 10 minuter efter. Dödtappt i sumpig myrmark. Släpp 2: Efter idogt slagarbete restes tryckande vit hare. Den gick i normala bukter och sågs 1 gång med hunden 1 minut efter. Tikens nyansering utmärkt. Bra arbete hela provdagen ut. Dödtappt på skogsbilväg. |
Tessie
2007-10-19 Särskilt Drevprov |
Norrbotten | Domare Alf Sundqvist | 2:a Hare | 51 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 5 | Skallmarkering | 6 | ||
Upptagsförmåga | 5 | Samarbete | 5 | ||
Drevsäkerhet | 5 | Lydnad | 5 | ||
Drevsätt | 5 | Jaktduglighet | 5 | ||
Tapptarbete | 4 | Summa Ep | 51 | ||
Skall-hörbarhet | 6 |
Drevtid: Drev 1: 61 min, Drev 2: 37 min Temp: 0 C |
Tessie
2007-10-07 Särskilt Drevprov |
Norrbotten | Domare Sune Karlander | 1:a Hare | 44 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 5 | Skallmarkering | 5 | 5 | |
Upptagsförmåga | 4 | 1 | Samarbete | 5 | 1 |
Drevsäkerhet | 4 | 1 | Lydnad | 4 | |
Drevsätt | 4 | 3 | Jaktduglighet | 5 | |
Tapptarbete | 4 | 1 | Summa Ep | 44 | |
Skall-hörbarhet | 4 |
Drevtid: Drev 1: 90 min Temp: 5 C Släpp1. Efter upptag i huvudsak flytande drev i 71 minuter. Vägtappt i 55 min löstes tiken drev till 1:a pris i duggregn. Haren sågs en gång med hunden 2 min efter. Släpp2. Inget upptag. Tiken arbetade flitigt fram till provtidens slut. Den har mycket bra sök. |
Tessie
2007-01-19 Ordinarie Drevprov |
Norrbotten | Domare Martin Aldén | 1:a Hare | 42 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 4 | 4 | Skallmarkering | 4 | 1 |
Upptagsförmåga | 4 | Samarbete | 4 | ||
Drevsäkerhet | 5 | 2 | Lydnad | 4 | |
Drevsätt | 5 | 3 | Jaktduglighet | 3 | 3 |
Tapptarbete | 5 | 1 | Summa Ep | 42 | |
Skall-hörbarhet | 4 | 4 |
Drevtid: Drev 1: 90 min Temp: -9 C, snödjup 30 cm Arbetsvillig tik. Hackigt drev från start, arbetade upp sig fram över dagen. Tappter fanns ej noterbara Dålig kondition pga tidigare skada, haren sågs ej, avspårades. |
Tessie
2006-11-24 Nordiska mästerskapen Siilinjärvi-Finland Dag 1: 0 Pris
|
|
2006-11-25 Nordiska mästerskapen Siilinjärvi-Finland
Dag 2: 1:a Hare (BEAJ1)
|
![]() |
Tessie
2005-12-04 Ordinarie Drevprov |
Norrbotten | Domare Martin Aldén | 0 Pris | 16 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 4 | Skallmarkering | |||
Upptagsförmåga | Samarbete | 4 | |||
Drevsäkerhet | Lydnad | 4 | |||
Drevsätt | Jaktduglighet | 4 | |||
Tapptarbete | Summa Ep | 16 | |||
Skall-hörbarhet |
Temp: -6 C, snödjup 15 cm Tiken arbetade hela dagen med god vilja att hitta slag. Dagens förutsättningar var: för dagen inga spår. |
Tessie
2004-12-05 Ordinarie Drevprov |
Norrbotten | Domare Martin Aldén | 2:a Hare | 43 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 5 | 2 | Skallmarkering | 4 | 3 |
Upptagsförmåga | 4 | 1 | Samarbete | 4 | |
Drevsäkerhet | 4 | 2 | Lydnad | 5 | |
Drevsätt | 4 | Jaktduglighet | 5 | ||
Tapptarbete | 4 | 2 | Summa Ep | 43 | |
Skall-hörbarhet | 4 |
Drevtid: Drev 1: 71 min (Tappt 5+16 min) Temp: -7 C, snödjup: 20 cm Hackigt från början, arbetade in sig i drevet som senare gick ur hörhåll, och säkert tappade tid. Haren sågs ej, men avspårades på flertal ställen. Tiken arbetade friskt hela dagen. Tassar hela, i övrigt bra kondition. |
Tessie
2004-10-30 Ordinarie Drevprov |
Västerbotten | Domare Anders Gustafsson | 0 Pris | 18 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 4 | Skallmarkering | - | ||
Upptagsförmåga | 2 | Samarbete | 4 | ||
Drevsäkerhet | - | Lydnad | 4 | ||
Drevsätt | - | Jaktduglighet | 4 | ||
Tapptarbete | - | Summa Ep | 18 | ||
Skall-hörbarhet | - |
Temp: - 3 C, snödjup: 0 cm
|
Tessie
2004-09-29 Särskilt Drevprov |
Västerbotten | Domare Anders Enkvist | 2:a Hare | 42 Ep |
Delmoment | Ep | Kod | Delmoment | Ep | Kod |
Sök | 3 | Skallmarkering | 5 | ||
Upptagsförmåga | 4 | Samarbete | 4 | ||
Drevsäkerhet | 4 | Lydnad | 5 | ||
Drevsätt | 4 | Jaktduglighet | 4 | ||
Tapptarbete | 4 | Summa Ep | 42 | ||
Skall-hörbarhet | 5 |
Drevtid: Drev 1: 14 min Drev 2: 71 min (Tappt 5 min) Temp: +8 C Kort drev, dötapp vid mindre myr. Drev 2 - Haren går i vida bukter |